Kalın Baskı , en sık kullanılan cam boncuk boyutlarını gösterir. Mil. Özellik No.8 en sık kullanılan boncuk boyutudur.
EKRAN BOYUTU | MIL. SPEC. (PRF-9954D) | MIL. SPEC. (S-13165B) | ORTAK MARKALAR | SAE (J-1173) | BONCUK BOYUTU ARALIĞI (ÇAP, İNÇ) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | Çömlekçiler ( BALLOTINI ) | KATAFOT (MİKROBOŞ) | SIFIR | |||||
12-14 | 1 numara | BT1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | 2 numara | BT2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | Numara 3 | 331 | BT 3 | 3 veya A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | AA | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | MS-XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | 4 numara | 232 | BT4 | 4 veya B | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | Numara 5 | 165 | BT5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | BOL 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | 6 numara | 117 | BT6 | 6 veya D | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | BOL 23 | UZAKTA | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | 7 numara | 98 | BT7 | 7 veya E | 801-207 | GB-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | BOL 24 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | AC | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | 8 numara | 83 | BT8 | 8 veya F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | BOL 25 | İLE | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | 9 numara | 70 | BT9 | 9 veya G | 801-209 | GB-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | H | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | 10 numara | BT10 | 10 veya AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | BOL 26 | MS-M | .0059-.0029 | |||||
120-170 | AG | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | 11 numara | BT 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | J | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | 12 | BT12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | BOL 27 | MS-ML | .0041-.0021 | |||||
170-230 | İLE | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | 13 numara | BT 13 | 13 veya AH | MS-L | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 ve Daha İnce | İÇİN | .0035 ve Daha İnce | ||||||
200-270 | n | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | BOL 29 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | yirmi dört | Ö | .0025-.0017 | |||||
270-400 | P | .0021-.0015 | ||||||
270 ve Daha İnce | yapay zeka | MS-XL | .0021 ve Daha İnce | |||||
325 ve Daha İnce | BOL 30 | böyle | MS-XLX | 801-214 | .0017 ve Daha İnce | |||
400 ve Daha İnce | OLARAK | .0015 ve Daha İnce |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.